![]()
| Vale Sa (adr) | Closed 3,628,468 | $60,813,000 |
| Enel Spa (adr) | Closed 5,251,719 | $53,305,000 |
| Zurich Insurance Group Ag (adr | Closed 1,258,099 | $53,117,000 |
| Iberdola Sa (adr) | Closed 922,687 | $53,055,000 |
| Smurfit Kappa Group Plc (adr) | Closed 1,125,709 | $52,537,000 |
| Abb Ltd. (adr) | Closed 1,690,444 | $47,265,000 |
| Bnp Paribas Sa (adr) | Closed 1,750,385 | $46,578,000 |
| Ubs Group Ag (adr) | Closed 3,250,705 | $45,932,000 |
| Nestle Sa (adr) | Closed 389,560 | $45,890,000 |
| Upm-kymmene Oyj (adr) | Closed 1,226,588 | $45,470,000 |
| Sonic Healthcare Ltd. (adr) | Closed 1,824,840 | $44,823,000 |
| ASE Technology Holding Co.Ltd | Closed 7,640,328 | $44,620,000 |
| Michelin Cie Generale De Estab | Closed 1,687,383 | $43,399,000 |
| Muenchener Ruechversicherungs | Closed 1,423,728 | $42,845,000 |
| Roche Holding Ag (adr) | Closed 934,957 | $40,989,000 |
| Manulife Financial Corp. | Closed 2,207,565 | $39,339,000 |
| Bae Systems Plc (adr) | Closed 1,423,913 | $38,659,000 |
| Allianz Se (adr) | Closed 1,562,072 | $38,505,000 |
| Nn Group Nv (adr) | Closed 1,782,197 | $38,424,000 |
| Nippon Telegraph & Telephone C | Closed 1,494,123 | $38,397,000 |
| Deutsche Telekom Ag (adr) | Closed 2,021,527 | $36,933,000 |
| United Overseas Bank Ltd. (adr | Closed 1,080,621 | $36,925,000 |
| Persimmon Plc (adr) | Closed 466,051 | $35,648,000 |
| Softbank Corp (adr) | Closed 2,470,035 | $31,172,000 |
| Cie De Saint-gobain (adr) | Closed 3,182,037 | $29,084,000 |
| Svenska Handelsbanken Ab (adr) | Closed 5,430,927 | $27,019,000 |
| Deutsche Post Ag (adr) | Closed 540,289 | $26,928,000 |
| Jp Morgan Chase & Co. | 89.79% 146,297 | $22,271,000 | 4.54% |
| Verizon Communications Inc | Closed 358,459 | $21,059,000 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | Closed 338,979 | $21,027,000 |
| Eaton Corp. Plc | Closed 169,180 | $20,325,000 |
| Johnson Controls International | 91.04% 309,099 | $18,444,000 | 3.76% |
| Glaxosmithkline Plc (adr) | Closed 492,481 | $18,123,000 |
| Britvic Plc (adr) | Closed 758,778 | $17,239,000 |
| Raytheon Technologies Corporation | 86.76% 220,195 | $17,014,000 | 3.47% |
| Energy Select Sector Spdr Fund | Closed 437,045 | $16,564,000 |
| Imperial Brands Plc (adr) | Closed 769,221 | $16,169,000 |
| PPL Corp | Closed 564,003 | $15,905,000 |
| Conagra Brands Inc | Closed 438,174 | $15,888,000 |
| Las Vegas Sands Corp | Closed 260,652 | $15,535,000 |
| Target Corp | 90.33% 75,915 | $15,036,000 | 3.07% |
| General Mills, Inc. | Closed 252,111 | $14,824,000 |
| Financial Select Sector Spdr F | Closed 490,948 | $14,473,000 |
| Taiwan Semiconductor Manufactu | Closed 126,618 | $13,806,000 |
| Dupont De Nemour | Closed 191,614 | $13,626,000 |
| NextEra Energy Inc | 91.25% 178,370 | $13,487,000 | 2.75% |
| Johnson & Johnson | 91.50% 82,000 | $13,477,000 | 2.75% |
| Morgan Stanley | 92.69% 172,015 | $13,359,000 | 2.72% |
| Genuine Parts Co. | 89.99% 113,140 | $13,078,000 | 2.67% |
| AT&T, Inc. | 88.63% 429,345 | $12,996,000 | 2.65% |
| Philip Morris International In | 91.04% 146,070 | $12,962,000 | 2.64% |
| Novartis Ag (adr) | 92.83% 150,035 | $12,825,000 | 2.61% |
| Bank Of America Corp. | 92.56% 326,880 | $12,647,000 | 2.58% |
| Chubb Ltd. | 92.66% 77,580 | $12,255,000 | 2.50% |
| BCE Inc | 93.32% 265,515 | $11,985,000 | 2.44% |
| Consumer Staples Select Sector | Closed 171,463 | $11,565,000 |
| Siemens Ag (adr) | 93.94% 138,355 | $11,386,000 | 2.32% |
| Cisco Systems, Inc. | 91.08% 218,180 | $11,282,000 | 2.30% |
| Intel Corp. | 93.07% 173,515 | $11,105,000 | 2.26% |
| Chevron Corp. | 92.48% 105,575 | $11,063,000 | 2.26% |
| Truist Financial Corporation | 92.36% 185,460 | $10,816,000 | 2.20% |
| 3M Co. | 90.24% 56,110 | $10,811,000 | 2.20% |
| Ishares Msci South Korea Etf | Closed 120,585 | $10,376,000 |
| Pfizer Inc. | 92.35% 265,380 | $9,615,000 | 1.96% |
| Unilever Plc (adr) | 93.11% 170,825 | $9,537,000 | 1.94% |
| Lowe's Cos. Inc. | 91.14% 49,505 | $9,415,000 | 1.92% |
| Kimberly-Clark Corp. | 90.42% 66,920 | $9,305,000 | 1.90% |
| Welltower Inc | 92.43% 126,730 | $9,078,000 | 1.85% |
| Broadcom Inc | 92.78% 19,025 | $8,821,000 | 1.80% |
| Medtronic Plc | 93.47% 74,080 | $8,751,000 | 1.78% |
| Aia Group Ltd | Closed 697,279 | $8,544,000 |
| Duke Energy Corp. | 92.10% 88,262 | $8,520,000 | 1.74% |
| Merck & Co Inc | 92.66% 109,255 | $8,422,000 | 1.72% |
| Healthpeak Properties Inc | 91.49% 263,375 | $8,360,000 | 1.70% |
| Ishares Msci Taiwan Etf | Closed 157,016 | $8,334,000 |
| Citigroup Inc | 92.60% 107,080 | $7,790,000 | 1.59% |
| Prologis Property Mexico | Closed 3,416,991 | $7,666,000 |
| General Dynamics Corp. | 91.35% 40,685 | $7,387,000 | 1.51% |
| Honeywell International Inc | Closed 33,085 | $7,037,000 |
| Icici Bank Ltd. (adr) | Closed 466,976 | $6,939,000 |
| Eli Lilly & Co. | 91.30% 37,115 | $6,934,000 | 1.41% |
| United Parcel Service, Inc. | 91.28% 40,500 | $6,885,000 | 1.40% |
| Diageo Plc (adr) | 92.67% 41,750 | $6,856,000 | 1.40% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. - | Closed 4,066 | $6,790,000 |
| Exxon Mobil Corp. | 94.22% 121,465 | $6,781,000 | 1.38% |
| Communication Services Select | Closed 99,670 | $6,726,000 |
| Dow Inc | 93.46% 103,915 | $6,644,000 | 1.35% |
| Altria Group Inc. | 92.37% 127,605 | $6,528,000 | 1.33% |
| Itau Unibanco Holding Sa-pref | Closed 1,066,699 | $6,496,000 |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | Closed 5,703,460 | $6,459,000 |
| Silicon Motion Technology Corp | Closed 131,733 | $6,343,000 |
| Travelers Companies Inc. | 91.98% 42,045 | $6,324,000 | 1.29% |
| Conocophillips | 93.29% 119,290 | $6,319,000 | 1.29% |
| Industrial Select Sector Spdr | Closed 69,655 | $6,168,000 |
| Singapore Telecommunications L | Closed 1,019,733 | $7,112,000 |
| Lukoil Pjsc (adr) | Closed 84,338 | $5,765,000 |
| Bnp Paribas Sa | 369.26% 91,294 | $5,555,000 | 1.13% |
| Toyota Motor Corp. (adr) | 90.16% 34,974 | $5,458,000 | 1.11% |
| Samsung Electronics Gdr | Closed 2,970 | $5,420,000 |
| Anglo American Plc | Closed 162,870 | $5,397,000 |
| Cie De Saint-gobain | 732.45% 90,987 | $5,369,000 | 1.09% |
| Total Se (adr) | 89.07% 113,674 | $5,290,000 | 1.08% |
| Microsoft Corporation | 91.87% 22,395 | $5,280,000 | 1.08% |
| Sberbank Of Russia Pjsc (adr) | Closed 361,566 | $5,243,000 |
| Sk Telecom Co Ltd (adr) | Closed 206,350 | $5,051,000 |
| Zurich Insurance Group Ag | Opened 11,295 | $4,822,000 | 0.98% |
| Walgreens Boots Alliance Inc | 95.04% 83,575 | $4,588,000 | 0.94% |
| Nagacorp Ltd. | Closed 3,386,160 | $4,437,000 |
| Ascendas India Trust | Closed 4,099,315 | $4,279,000 |
| Credicorp Ltd | Closed 25,698 | $4,215,000 |
| Walt Disney Co (The) | Closed 21,990 | $3,984,000 |
| Smurfit Kappa Group Plc | 279.82% 82,980 | $3,908,000 | 0.80% |
| Ishares Russell 1000 Value Etf | Closed 28,573 | $3,907,000 |
| Pt Bank Rakyat Indonesia | Closed 12,995,346 | $3,891,000 |
| Ishares Msci India Etf | Closed 90,531 | $3,641,000 |
| Denka Company Ltd. | 441.21% 89,100 | $3,557,000 | 0.73% |
| Ishares Msci Acwi Ex Us Etf | Closed 66,404 | $3,522,000 |
| Quanta Computer Inc. | Opened 989,000 | $3,401,000 | 0.69% |
| Arrow Electronics Inc. | Closed 33,131 | $3,224,000 |
| Union Pacific Corp. | Closed 15,262 | $3,178,000 |
| Opap Sa (adr) | Closed 459,922 | $3,031,000 |
| Technology Select Sector Spdr | Closed 23,308 | $3,031,000 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | Closed 6,446 | $3,002,000 |
| Arca Continental Sab De Cv | Closed 620,495 | $2,984,000 |
| Oracle Corp. | Closed 45,455 | $2,940,000 |
| Allstate Corp (The) | Closed 25,175 | $2,767,000 |
| Enel Chile Sa (adr) | Closed 678,939 | $2,641,000 |
| Canadian National Railway Co. | Closed 23,727 | $2,606,000 |
| Ishares Msci Emerging Markets | Closed 49,500 | $2,558,000 |
| Mmc Norilsk Nickel Pjsc (adr) | 85.50% 77,485 | $2,425,000 | 0.49% |
| Wal-mart Stores Inc. | Closed 16,436 | $2,369,000 |
| British American Tobacco Plc ( | 93.81% 60,871 | $2,358,000 | 0.48% |
| Mondelez International Inc. | Closed 39,691 | $2,321,000 |
| Newmont Corp | Closed 36,524 | $2,187,000 |
| Corning, Inc. | 90.86% 50,135 | $2,181,000 | 0.44% |
| Upm-kymmene Oyj | 57.40% 60,086 | $2,158,000 | 0.44% |
| Ascendas Real Estate Investmen | 151.26% 945,100 | $2,143,000 | 0.44% |
| Boeing Co/the | Closed 9,762 | $2,090,000 |
| Opap Sa | Closed 155,951 | $2,085,000 |
| Comcast Corp. (cl A) | Closed 39,458 | $2,068,000 |
| Health Care Select Sector Spdr | Closed 17,873 | $2,028,000 |
| Elbit Systems Ltd. | Closed 15,152 | $1,995,000 |
| Globaltrans Investment Plc Gdr | 1.16% 291,670 | $1,945,000 | 0.40% |
| BorgWarner Inc | Closed 49,607 | $1,917,000 |
| Sonic Healthcare Ltd. | 12.84% 71,064 | $1,894,000 | 0.39% |
| Real Estate Select Sector Spdr | Closed 46,813 | $1,711,000 |
| Sanofi (adr) | 96.20% 33,376 | $1,651,000 | 0.34% |
| Procter & Gamble Co. | Closed 11,170 | $1,554,000 |
| The Pnc Financial Services Gro | Closed 9,957 | $1,484,000 |
| Kwg Group Holdings | Closed 1,026,030 | $1,400,000 |
| Vaneck Vectors Vietnam Etf | Closed 78,875 | $1,376,000 |
| Telefonica Brasil Sa (adr) | Closed 141,404 | $1,251,000 |
| National Bank Of Canada | Closed 22,160 | $1,248,000 |
| Public Service Enterprise Grou | Closed 20,200 | $1,178,000 |
| Qiwi Plc (adr) | Closed 111,223 | $1,146,000 |
| Consumer Discretionary Select | Closed 7,069 | $1,137,000 |
| Cvs Healthcare Corp | Closed 16,602 | $1,134,000 |
| Mcdonald's Corp. | Closed 4,727 | $1,014,000 |
| Ishares Msci Eafe Etf | Closed 12,686 | $926,000 |
| Sempra Energy | Closed 7,184 | $915,000 |
| Orkla Asa (adr) | Closed 89,457 | $907,000 |
| Bae Systems Plc | Closed 135,087 | $902,000 |
| Great Western Bancorp Inc | Closed 41,486 | $867,000 |
| Archer Daniels Midland Co. | Closed 16,888 | $851,000 |
| Wells Fargo & Co. | Closed 27,714 | $836,000 |
| Koninklijke Philips Nv (adr) | Closed 15,165 | $821,000 |
| Allianz Se | Closed 3,329 | $816,000 |
| Nestle Sa | Closed 6,702 | $789,000 |
| AAR Corp. | Closed 20,995 | $760,000 |
| Royal Bank Of Canada | Closed 9,155 | $751,000 |
| Siemens Ag | Closed 5,164 | $741,000 |
| Ameris Bancorp | Closed 18,605 | $708,000 |
| Parkway Life Reit | Closed 235,400 | $689,000 |
| Britvic Plc | Closed 61,650 | $684,000 |
| Roche Holding Ag | Closed 1,921 | $670,000 |
| Mahindra & Mahindra Reg S (gdr | Closed 68,156 | $662,000 |
| AMGEN Inc. | Closed 2,860 | $658,000 |
| Deutsche Post Ag | Closed 13,247 | $655,000 |
| Danone S.a. (adr) | Closed 49,438 | $648,000 |
| Utilities Select Sector Spdr F | Closed 10,320 | $647,000 |
| Prysmian Spa | Closed 18,132 | $644,000 |
| BGSF Inc | Closed 47,477 | $640,000 |
| Sanofi | Closed 6,515 | $626,000 |
| Mayville Engineering Company Inc | Closed 46,620 | $626,000 |
| Materials Select Sector Spdr F | Closed 8,085 | $585,000 |
| Pepsico Inc. | Closed 3,937 | $584,000 |
| Quanta Services, Inc. | Closed 7,965 | $574,000 |
| MKS Instruments, Inc. | Closed 3,585 | $539,000 |
| Weyerhaeuser Co. | Closed 15,941 | $535,000 |
| Host Hotels & Resorts Inc | Closed 36,144 | $529,000 |
| Public Storage | Closed 2,270 | $524,000 |
| Huntsman Corp | Closed 20,467 | $515,000 |
| Barrett Business Services Inc. | Closed 7,373 | $503,000 |
| Comtech Telecommunications Cor | Closed 23,865 | $494,000 |
| Wp Carey Inc. | Closed 6,885 | $486,000 |
| South State Corp | Closed 6,702 | $485,000 |
| Columbia Sportswear Co. | Closed 5,390 | $471,000 |
| Apple Inc | Closed 3,480 | $462,000 |
| Abbvie Inc | Closed 4,220 | $452,000 |
| Dominion Resources Inc. | Closed 5,995 | $451,000 |
| Denny's Corp. | Closed 30,710 | $451,000 |
| Netapp Inc | Closed 6,724 | $445,000 |
| Avnet, Inc. | Closed 12,606 | $443,000 |
| Canadian Pacific Railway Ltd | Closed 1,274 | $442,000 |
| Enterprise Products Partners L | Closed 21,975 | $430,000 |
| Jones Lang Lasalle Inc. | Closed 2,844 | $422,000 |
| Blackstone Group Inc (The) | Closed 6,405 | $415,000 |
| Sykes Enterprises, Inc. | Closed 10,805 | $407,000 |
| Stora Enso Oyj | Closed 21,300 | $407,000 |
| Filinvest Land, Inc | Closed 16,794,000 | $392,000 |
| The Jm Smucker Co. | Closed 3,355 | $388,000 |
| Crane Co. | Closed 4,828 | $375,000 |
| Acadian Timber Corp. | Closed 29,250 | $370,000 |
| Chemours Company | Closed 14,795 | $367,000 |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | Closed 14,650 | $364,000 |
| First Horizon Corporation | Closed 28,330 | $361,000 |
| Rayonier Inc. | Closed 11,625 | $342,000 |
| Coca-Cola Co | Closed 6,140 | $337,000 |
| Magellan Health Inc | Closed 3,986 | $330,000 |
| Cabot Corp. | Closed 7,151 | $321,000 |
| Us Bancorp | Closed 6,727 | $313,000 |
| Domtar Corporation | Closed 9,775 | $309,000 |
| Power Assets | Closed 52,572 | $285,000 |
| Enterprise Financial Services Corp. | Closed 8,059 | $282,000 |
| Spirit Of Texas Bancshares In | Closed 16,343 | $275,000 |
| Akzo Nobel Nv (adr) | Closed 6,608 | $238,000 |
| Seagate Technology Plc | Closed 3,630 | $226,000 |
| United Overseas Bank Ltd. | Closed 12,983 | $222,000 |
| Spdr S&p500 Etf Trust | Closed 570 | $213,000 |
| Carrier Global Corporation | Closed 5,633 | $212,000 |
| Norfolk Southern Corp. | Closed 875 | $208,000 |
| Bank Of New York Mellon Corp | Closed 4,879 | $207,000 |
| Lundin Mining Corp. | Closed 22,900 | $204,000 |
| Fluor Corporation | Closed 11,950 | $191,000 |
| Mapletree Industrial Trust | Closed 87,000 | $190,000 |
| Smith (ds) Plc Ord 10p | Closed 35,750 | $183,000 |
| Credit Agricole | Closed 14,230 | $179,000 |
| Lloyds Banking Group Plc (adr) | Closed 76,180 | $149,000 |
| Singapore Technologies Enginee | Closed 46,065 | $133,000 |
| Link Reit | Closed 13,000 | $118,000 |
| Union Medical Healthcare Ltd. | Closed 107,670 | $84,000 |
| Klabin S/a Unt N2 | Closed 13,700 | $70,000 |
| Sany Heavy Equipment Internati | Closed 64,000 | $48,000 |
| Chinares Cement | Closed 35,470 | $40,000 |
| Spark New Zealand Ltd. | Closed 11,590 | $39,000 |
| Unimicron | Closed 12,600 | $39,000 |
| Banco Del Bajio | Closed 28,400 | $39,000 |
| Indo Tambangraya Megah Pt | Closed 37,750 | $38,000 |
| Sats Ltd | Closed 12,000 | $36,000 |
| Medco Energi | Closed 820,000 | $35,000 |
| Krung Thai Bank Pcl - Foreign | Closed 92,000 | $34,000 |
| Tisco Financial Group - Foreig | Closed 11,300 | $33,000 |
| The Siam Commerical Bank Pcl | Closed 11,090 | $32,000 |
| Thanachart Capital Pcl Foreign | Closed 27,000 | $31,000 |
| Bank Tabungan Negara Tabak | Closed 250,000 | $31,000 |
| Ctbc Holding | Closed 42,000 | $29,000 |
| Major Cineplex Group | Closed 29,590 | $18,000 |
| No transactions found |
| Showing first 500 out of 257 holdings |